항 목 (Item) 단위(Unit) VTU-100HC VTU-150HC VTU-200HC VTU-250HC VTU-300HC
사출 장치
Injection Unit
스크류 기호 ScrewType S A B S A B S A B S A B S A B
스크류 지름 ScrewDiameter 28 32 36 40 45 50 45 50 55 50 55 60 55 60 65
사출 압력 InjectionPressure ㎏/㎤ 3200 2800 2500 3000 2600 2310 2750 2310 1920 2430 1970 1570 2100 1700 1400
이론 사출용량 InjectionCapacity 92 120 151 251 318 392 397 490 593 490 593 706 653 777 912
사출중량 InjectionWeight(PS) g 86 112 141 221 281 346 350 433 524 433 524 624 577 686 806
사출률 InjectionRate ㎤/s 83 108 136 118 149 185 144 177 215 181 219 260 219 260 312
사출 스트로크 InjectionStroke 150 200 250 250 275
스크류 회전수 ScrewSpeed r.p.m 0-300 0-250 0-250 0-200 0-200
형체 장치
Clamping Unit
형체력 ClampingForce ton 120 150 200 250 300
형체 스트로크 ClampingStroke 450 500 550 600 650
최소 금형 두께 MoldThickness(Min) 250 300 350 350 400
최대 형개 거리 Maximum Daylight 700 800 900 950 1050
에젝터 압력 EjectorForce ton 2.7 4.3 4.3 4.3 7
에젝터 스트로크 EjectorStroke 120 150 175 200 200
공 통
Common
총전기 용량 Totalwattage 25.5 32 39 41 43
전동기 용량 MotorCapacity 18 23 28 28 28
히터 용량 HeaterCapacity 7.5 9 11 13 15
기계 크기 MachineDimension(L×W×H) 2.6×1.3×2.5 3.1×1.7×3 3.4×1.9×3.3 3.8×2×3.6 4.2×2.3×4
오일 탱크 용량 Oil Tank Capacity 300 400 500 700 800
기계 중량 MachineWeight ton 6 7.5 11 15 19

※ 본사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다. (Above specifications are subject to change for improvement of their own quality)