항 목 (Item) | 단위(Unit) | VTR-35P | VTR-55P | VTR-100P | VTR-150P | VTR-220P | VTR-300P | VTR-400P | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사출 장치 Injection Unit |
스크류 기호 | ScrewType | S | A | B | S | A | B | S | A | B | S | A | B | S | A | B | S | A | B | S | A | B | |
스크류 지름 | ScrewDiameter | ㎜ | 18 | 22 | 25 | 22 | 25 | 28 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | |
사출 압력 | InjectionPressure | ㎏/㎤ | 3500 | 2750 | 2150 | 3200 | 2500 | 2000 | 2900 | 2200 | 1750 | 2560 | 2000 | 1630 | 2400 | 1950 | 1600 | 2300 | 1900 | 1570 | 1850 | 1550 | 1300 | |
이론 사출용량 | InjectionCapacity | ㎤ | 27 | 41 | 53 | 51 | 66 | 83 | 92 | 120 | 152 | 251 | 318 | 392 | 397 | 490 | 593 | 539 | 653 | 777 | 653 | 777 | 912 | |
사출중량 | InjectionWeight(PS) | g | 23 | 36 | 46 | 45 | 58 | 73 | 81 | 106 | 134 | 221 | 281 | 346 | 350 | 433 | 524 | 476 | 577 | 686 | 577 | 686 | 805 | |
사출률 | InjectionRate | ㎤/s | 34 | 52 | 68 | 57 | 74 | 93 | 79 | 103 | 130 | 118 | 149 | 185 | 144 | 177 | 215 | 181 | 219 | 260 | 231 | 253 | 285 | |
사출 스트로크 | InjectionStroke | ㎜ | 110 | 135 | 150 | 200 | 250 | 275 | 275 | |||||||||||||||
스크류 회전수 | ScrewSpeed | r.p.m | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-270 | 0-250 | 0-200 | 0-200 | |||||||||||||||
형체 장치 Clamping Unit |
형체력 | ClampingForce | ton | 35 | 55 | 100 | 150 | 220 | 300 | 400 | ||||||||||||||
형체 스트로크 | ClampingStroke | ㎜ | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | |||||||||||||||
최소 금형 두께 | MoldThickness(Min) | ㎜ | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | |||||||||||||||
최대 형개 거리 | MaximumDaylight | ㎜ | 350 | 450 | 550 | 700 | 850 | 950 | 1000 | |||||||||||||||
노즐 중심거리 | Nozzle CenterHigh | ㎜ | 130 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | |||||||||||||||
회전판 치수 | RotationTableDimension | Ø(㎜) | Ø650 | Ø850 | Ø960 | Ø1350 | Ø1600 | Ø1700 | Ø1850 | |||||||||||||||
에젝터 압력 | EjectorForce | ton | 1.5 | 2.7 | 2.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 7 | |||||||||||||||
에젝터 스트로크 | EjectorStroke | ㎜ | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||||||||||||||
공 통 Common |
총전기 용량 | Totalwattage | ㎾ | 27.4 | 28.4 | 32.4 | 40.7 | 49 | 53 | 65 | ||||||||||||||
전동기 용량 | Motor Capacity | ㎾ | 22.4 | 22.4 | 25.4 | 31.7 | 38 | 38 | 47 | |||||||||||||||
히터 용량 | HeaterCapacity | ㎾ | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | |||||||||||||||
기계 크기 | MachineDimension(L×W×H) | m | 2.9×1.5×2.2 | 3.1×1.6×2.3 | 3.4×1.6×2.7 | 3.8×1.7×2.9 | 3.8×1.7×2.9 | 3.8×1.7×2.9 | 4.1×1.9×3.3 | |||||||||||||||
오일 탱크 용량 | OilTank Capacity | ℓ | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 700 | 700 | |||||||||||||||
기계 중량 | MachineWeight | ton | 4.2 | 5.5 | 7.7 | 9 | 13 | 18 | 21 |
※ 본사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다. (Above specifications are subject to change for improvement of their own quality)