항 목 (Item) | 단위 (Unit) | VTR-35C | VTR-55C | VTR-100C (85C) | VTR-150C | VTR-250C | VTR-300C | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사출 장치 Injection Unit |
스크류 기호 | Screw Type | S | A | B | S | A | B | S | A | B | S | A | B | S | A | B | S | A | B | |
스크류 지름 | Screw Diameter | ㎜ | 18 | 22 | 25 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 50 | 55 | 60 | |
사출 압력 | Injection Pressure | ㎏/㎤ | 3300 | 2950 | 2600 | 3100 | 2710 | 2450 | 2850 | 2500 | 2150 | 2500 | 2200 | 1800 | 2300 | 2000 | 1650 | 2050 | 1680 | 1270 | |
이론 사출용량 | Injection Capacity | ㎤ | 25 | 38 | 49 | 43 | 56 | 70 | 108 | 137 | 169 | 188 | 238 | 294 | 343 | 415 | 494 | 392 | 415 | 565 | |
사출중량 | Injection Weight(PS) | g | 22 | 33 | 43 | 38 | 49 | 61 | 95 | 121 | 149 | 166 | 210 | 259 | 303 | 366 | 436 | 346 | 366 | 499 | |
사출률 | Injection Rate | ㎤/s | 37 | 72 | 91 | 53 | 58 | 73 | 123 | 152 | 192 | 136 | 173 | 213 | 143 | 180 | 220 | 165 | 197 | 250 | |
사출 스트로크 | Injection Stroke | ㎜ | 100 | 115 | 135 | 150 | 175 | 200 | |||||||||||||
스크류 회전수 | Screw Speed | r.p.m | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-270 | 0-270 | |||||||||||||
형체 장치 ClampingUnit |
형체력 | Clamping Force | ton | 35 | 55 | 100 (85) | 150 | 220 | 300 | ||||||||||||
형체 스트로크 | Clamping Stroke | ㎜ | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 550 | |||||||||||||
최소 금형 두께 | MoldThickness (Min) | ㎜ | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||||||
최대 형개 거리 | MaximumDaylight | ㎜ | 350 | 450 | 550 | 700 | 850 | 950 | |||||||||||||
회전판 치수 | RotationTableDimension | Ø(㎜) | Ø650 | Ø850 | Ø960 | Ø1350 | Ø1600 | Ø1700 | |||||||||||||
에젝터 압력 | EjectorForce | ton | 1.5 | 2.7 | 2.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||||||||||
에젝터 스트로크 | EjectorStroke | ㎜ | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | |||||||||||||
공 통 |
총전기 용량 | Totalwattage | ㎾ | 23.4 | 28.4 | 32.4 | 40.7 | 49 | 52 | ||||||||||||
전동기 용량 | MotorCapacity | ㎾ | 18.4 | 22.4 | 25.4 | 31.7 | 38 | 38 | |||||||||||||
히터 용량 | Heater Capacity | ㎾ | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||||||
기계 크기 | MachineDimension(L×W×H) | m | 2.4×1.4×3.3 | 2.7×1.6×3.4 | 2.9×1.9×3.7 | 3.2×2.1×4.1 | 3.5×2.3×4.7 | 3.7×2.5×4.9 | |||||||||||||
오일 탱크 용량 | Oil TankCapacity | ℓ | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 700 | |||||||||||||
기계 중량 | MachineWeight | ton | 4 | 5.2 | 7 | 8.9 | 13 | 18 |
※ 본사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다. (Above specifications are subject to change for improvement of their own quality)