항 목 (Item) 단위(Unit) VCD35P/VCD-35P(SL) VCD55P/VCD-55P(SL) VCD100P/VCD-100P(SL) VCD150P/VCD-150P(SL) VCD220P/VCD-220P(SL) VCD300P/VCD-300P(SL)
사출 장치
Injection Unit
스크류 기호 Screw Type S A B S A B S A B S A B S A B S A B
스크류 지름 Screw Diameter 18 22 25 25 28 32 28 32 36 40 45 50 45 50 55 50 55 60
사출 압력 Injection Pressure ㎏/㎤ 3500 2750 2150 3200 2500 2000 2950 2250 1780 2560 2000 1630 2400 1950 1600 2300 1900 1570
이론 사출용량 Injection Capacity 27 41 53 61 76 100 92 120 151 251 318 392 397 490 593 539 653 777
사출중량 Injection Weight(PS) g 23 36 46 53 67 88 86 112 141 221 281 346 350 433 524 476 577 686
사출률 Injection Rate ㎤/s 34 52 68 57 72 94 83 108 136 118 149 185 144 177 215 181 219 260
사출 스트로크 Injection Stroke 110 125 150 200 250 275
스크류 회전수 Screw Speed r.p.m 0-300 0-300 0-300 0-270 0-250 0-200
형체 장치
Clamping Unit  
형체력 Clamping Force ton 35 55 100 150 220 300
형체 스트로크 Clamping Stroke 200 250 300 500 500 550
최소 금형 두께 MoldThickness (Min) 200 200 200 300 350 350
최대 형개 거리 MaximumDaylight 400 450 500 800 850 900
노즐 중심거리 NozzleCenterHigh('P'Ttpe) 130 150 150 150 200 250
에젝터 압력 EjectorForce ton 1.5 2.7 2.7 4.3 4.3 7
에젝터 스트로크 EjectorStroke 75 75 75 150 175 175
공 통
Common  
총전기 용량 Totalwattage 28.7 23.7 28.7 33.7 42 44
전동기 용량 MotorCapacity 14.7 18.7 22.7 26.7 33 33
히터 용량 Heater Capacity 4 5 6 7 9 11
기계 크기 Machine Dimension(L×W×H) 3.1×2.1×2 3.4×2.2×2.2 3.6×2.4×2.4  4.1×2.8×2.8  4.5×3.2×3.1 5.2×3.7×3.5
오일 탱크 용량 Oil TankCapacity 150 250 300 400 500 600
기계 중량 MachineWeight ton 4.2 4.9 5.7 8 10 14

※ 본사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다. (Above specifications are subject to change for improvement of their own quality)