항 목 (Item) 단위(Unit) V80-TC V120-TC V150-TC V220-TC V300-TC
사출장치
Injection Unit
스크류 기호 ScrewType S A B S A B S A B S A B S A B
스크류 지름 ScrewDiameter 22 25 28 28 32 36 32 36 40 40 45 50 50 55 60
사출 압력 InjectionPressure ㎏/㎤ 3100 2710 2450 2950 2650 2350 2800 2500 2200 2700 2350 2050 2500 2000 1750
이론 사출용량 InjectionCapacity 43 56 70 92 120 152 120 152 188 188 238 294 392 475 565
사출중량 InjectionWeight (PS) g 38 49 61 81 102 134 102 134 166 166 210 259 346 419 499
사출률 InjectionRate ㎤/s 53 58 73 85 94 118 123 152 192 136 173 213 189 211 225
사출 스트로크 InjectionStroke 115 150 150 150 200
스크류 회전수 ScrewSpeed r.p.m 0-300 0-300 0-270 0-270 0-250
형체 장치
Clamping Unit 
형체력 Clamping Force ton 80 120 150 220 300
형체 스트로크 Clamping Stroke 300 300 400 500 550
최소 금형 두께 MoldThickness(Min) 200 250 300 350 350
최대 형개 거리 MaximumDaylight 500 550 700 850 900
금형 부착수 AvailableNumberofMold ea 2 2 2 2 2
회전판 치수 RotationTableDimension Ø(㎜) Ø880 Ø960 Ø1250 Ø1400 Ø1600
에젝터 압력 EjectorForce ton 2.7 2.7 4 4 4
에젝터 스트로크 EjectorStroke 100 150 150 150 175
공 통
Common 
총전기 용량 Total wattage 44 52.3 57 83 88.5
서버 전동기 용량 Motor Capacity 33.5 39.5 41 63.5 63.5
히터 용량 HeaterCapacity 10.5 12.8 16 19.5 25
기계 크기(가로×세로×높이) Machine Dimension(L×W×H) 2.2×1.6×2.7 2.5×1.7×2.9 3.1×2.1×3.3 3.5×2.3×3.7 3.9 x 2.7 x 3.9
오일 탱크 용량 OilTank Capacity 250 300 400 700 800
기계 중량 Machine Weight ton 7.3 8.5 11.5 14.3 18

※ 본사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다. (Above specifications are subject to change for improvement of their own quality)