항 목 (Item) | 단위 (Unit) | VCS-100CL | VCS-150CL | VCS-200CL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사출 장치 InjectionUnit |
스크류 기호 | Screw Type | S | A | B | S | A | B | S | A | B | ||
스크류 지름 | Screw Diameter | ㎜ | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | ||
사출 압력 | InjectionPressure | ㎏/㎤ | 2950 | 2550 | 2300 | 2550 | 2200 | 1850 | 2400 | 2070 | 1700 | ||
이론 사출용량 | InjectionCapacity | ㎤ | 66 | 83 | 108 | 152 | 188 | 238 | 188 | 238 | 294 | ||
사출중량 | InjectionWeight(PS) | g | 58 | 73 | 96 | 134 | 166 | 210 | 166 | 210 | 259 | ||
사출률 | InjectionRate | ㎤/s | 74 | 81 | 94 | 123 | 152 | 192 | 136 | 173 | 213 | ||
사출 스트로크 | InjectionStroke | ㎜ | 135 | 150 | 150 | ||||||||
스크류 회전수 | Screw Speed | r.p.m | 0-300 | 0-300 | 0-270 | ||||||||
형체 장치 Clamping Unit |
형체력 | Clamping Force | ton | 100 | 150 | 200 | |||||||
최소 금형 두께 | MoldThickness (Min) | ㎜ | 250 | 350 | 350 | ||||||||
형체 스트로크 | ClampingMaximumStrokeDaylight | ㎜ | 300 | 500 | 500 | ||||||||
최대 형개 거리 | ㎜ | 550 | 850 | 850 | |||||||||
에젝터 압력 | EjectorForce | ton | 2.7 | 2.7 | 4 | ||||||||
에젝터 스트로크 | EjectorStroke | ㎜ | 100 | 150 | 150 | ||||||||
공 통 Common |
총전기 용량 | Totalwattage | ㎾ | 26.2 | 36.2 | 42.5 | |||||||
서버 모터 용량 | ServerMotorCapacity | ㎾ | 15 | 23 | 28 | ||||||||
서버 모터 용량 | ServerMotorCapacity | ㎾ | 3.7 | 3.7 | 5 | ||||||||
히터용량 | Heater Capacity | ㎾ | 7.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||||
기계 크기 (가로×세로×높이) |
Machine Dimension (L×W×H) |
m | 1.85×2.6×2.7 (3.1×2.2×2.7) |
1.85×2.8×3.2 (3.7×2.6×4.2) |
2.0×2.8×3.4 (4.2×3×3.4) |
||||||||
오일 탱크 용량 | Oil Tank Capacity | ℓ | 200 | 400 | 600 | ||||||||
기계 중량 | MachineWeight | ton | 7.5 | 12.5 | 14.3 |
※ 본사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다. (Above specifications are subject to change for improvement of their own quality)