항 목 (Item) | 단위(Unit) | K-400 TC | K-600 TC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사출 장치 InjectionUnit |
스크류 기호 | Screw Type | A | B | A1 | B1 | A | B | |
스크류 지름 | Screw Diameter | ㎜ | 50 | 55 | 40 | 35 | 60 | 45 | |
사출 압력 | Injection Pressure | ㎏/㎤ | 2240 | 1850 | 1570 | 2050 | 2200 | 2200 | |
이론 사출용량 | Injection Capacity | ㎤ | 490 | 593 | 188 | 144 | 706 | 278 | |
사출중량 | Injection Weight (PS) | g | 433 | 524 | 166 | 127 | 624 | 245 | |
사출률 | Injection Rate | ㎤/s | 235 | 285 | 150 | 115 | 339 | 190 | |
사출 스트로크 | Injection Stroke | ㎜ | 250 | 150 | 250 | 175 | |||
스크류 회전수 | Screw Speed | r.p.m | 0-250 | 0-250 | 0-250 | ||||
형체 장치 Clamping Unit |
형체력 | Clamping Force | ton | 400 | 600 | ||||
최소 금형 두께 | MoldThickness(Min) | ㎜ | 550 | 550 | |||||
형체 스트로크 | Clamping Stroke | ㎜ | 1000 | 1000 | |||||
최대 형개 거리 | Maximum Daylight | ㎜ | 1550 | 1550 | |||||
회전판 치수 | Rotation Table Dimension | Ø(㎜) | Ø1075 | Ø1230 | |||||
금형 최대 규격(가로×세로) | Mold Max Size(L×W) | mm | □840 | □900 | |||||
에젝터 압력 | Ejector Force | ton | 9 | 11 | |||||
에젝터 스트로크 | Ejector Stroke | ㎜ | 250 | 250 | |||||
일반 장치 General Unit |
총전기 용량 | Total wattage | ㎾ | 99 | 97 | 92 | |||
서버 모터 용량 | Server Motor Capacity | ㎾ | 79 | 79 | |||||
히터 용량 | Heater Capacity | ㎾ | 20 | 18 | 23 | ||||
기계 크기 | Machine Dimension(L×W×H) | m | 7.4×2×2.8 | 7.8×2.1×3.0 | |||||
오일 탱크 용량 | Oil Tank Capacity | ℓ | 1100 | 1500 | |||||
기계 중량 | Machine Weight | ton | 24 | 32 |
※ 본사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다. (Above specifications are subject to change for improvement of their own quality)