항 목 (Item) 단위 (Unit) H-120TC H-160TC H-250TC H-400TC H-600TC H-800TC H-1000TC
사출 장치
Injection Unit
스크류 기호 ScrewType S A B S A B S A B S1 A1 B1 S A B S A B S A B S A B
스크류 지름 ScrewDiameter 25 28 32 28 32 36 28 32 36 36 40 45 40 45 50 45 50 55 55 60 65 65 70 75
사출 압력 Injection Pressure ㎏/㎤ 3250 2600 2000 3200 2450 1950 3200 2450 1950 2850 2300 1800 2800 2200 1750 2700 2200 1750 2300 1940 1650 2000 1730 1500
이론 사출용량 Injection Capacity 56 70 92 70 92 116 83 108 137 152 188 238 188 238 392 318 392 593 593 706 827 827 962 1104
사출중량 Injection Weight (PS) g 49 61 81 62 81 102 73 95 121 134 166 210 166 210 346 281 346 524 524 624 731 731 850 975
사출률 Injection Rate ㎤/s 71 89 117 94 123 155 106 138 175 121 150 190 166 210 260 171 211 255 245 299 350 287 334 383
사출 스트로크 Injection Stroke 115 115 135 150 150 200 200 250 250 250
스크류 회전수 ScrewSpeed r.p.m 0-300 0-300 0-300 0-250 0-250 0-200 0-200 0-200
형체 장치
Clamping Unit
형체력 Clamping Force ton 120 160 250 400 600 800 1000
최소 금형 두께 MoldThickness(Min) 170 200 250 300 350 400 450 500
형체 스트로크 Clamping Stroke 450 550 650 650 800 850 900 1000
최대 형개 거리 Maximum Daylight 620 750 900 950 1150 1250 1350 1500
회전판 치수 Rotation Table Dimension Ø(㎜) Ø740 Ø860 Ø995 Ø1220 Ø1420 Ø1520 Ø1620
금형 최대 규격(가로×세로) MoldMaxSize(L×W) 325×270(□ 280) 450×340(□ 350) 500×400(□ 410) 590×520 (□ 520) 700×600(□ 600) 750×640(□ 650) 800×680 (□ 690)
에젝터 압력 Ejector Force ton 2.7 2.7 4.3 5.4 5.4 8.9 12.6
에젝터 스트로크 Ejector Stroke 100 100 100 140 170 200 200
금형 부착수 AvailableNumberof Mold ea 2 2 2 2 2 2 2
공 통
Common
총전기 용량 Total wattage 50.5 52.5 76 78 103.5 108.5 130 144
서버 모터 용량 ServerMotorCapacity 39.5 39.5 61 81.5 81.5 97 100
히터 용량 HeaterCapacity 11 13 15 17 22 27 33 44
기계 크기 MachineDimension(L×W×H) 4.5×1.5×1.75 5.1×1.65×1.8 6.3×1.8×1.9 7.6×2.1×2.4 8.5×2.4×2.6 9.3×2.6×2.8 10.5×2.7×2.9
오일 탱크 용량 OilTankCapacity 400 400 600 1000 1200 1500 1700
기계 중량 MachineWeight ton 6 7.4 9.2 24 30 35 46

※ 본사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다. (Above specifications are subject to change for improvement of their own quality)