항 목 (Item) 단위 (Unit) H-35ST H-50ST H-100ST H-150ST H-220ST H-300ST
사출 장치
Injection Unit
스크류 기호 ScrewType S A B S A B S A B S A B S A B S A B
스크류 지름 ScrewDiameter 18 22 25 22 25 28 28 32 36 40 45 50 45 50 55 50 55 60
사출 압력 Injection Pressure ㎏/㎤ 3500 2750 2150 3200 2500 2000 2900 2200 1750 2560 2000 1630 2400 1950 1600 2300 1900 1570
이론 사출용량 Injection Capacity 27 41 53 51 66 83 92 120 152 251 318 392 397 490 593 539 653 777
사출중량 Injection Weight (PS) g 23 36 46 45 58 73 81 106 134 221 281 346 350 433 524 476 577 686
사출률 Injection Rate ㎤/s 34 52 68 57 74 93 79 103 130 118 149 185 144 177 215 181 219 260
사출 스트로크 Injection Stroke 110 135 150 200 250 275
스크류 회전수 ScrewSpeed r.p.m 0-300 0-300 0-300 0-270 0-250 0-200
형체 장치
ClampingUnit
형체력 Clamping Force ton 35 50 100 150 220 300
형체 스트로크 Clamping Stroke 200 250 400 500 550 700
최소 금형 두께 MoldThickness(Min) 150/300 150/350 200/450 200/500 250/550 300/700
최대 형개 거리 Maximum Daylight 500 600 850 1000 1100 1400
타이바 가격 ClearanceBetweenTiears(H×V) 275×275 325×325 410×370 505×465 620×530 700×600
에젝터 압력 EjectorForce ton 2.2 3.9 3.9 4.3 4.3 7
에젝터 스트로크 Ejector Stroke 75 75 90 150 175 175
공   통
Common
총전기 용량 Total wattage 15 20 24 30 37 39
전동기 용량 Motor Capacity 11 15 18 23 28 28
히터 용량 Heater Capacity 4 5 6 7 9 11
기계 크기 Machine Dimension (L×W×H) 3.6×0.96×1.5 3.8×1.2×1.5 4.6×1.2×1.7 4.9×1.3×1.9 6.3×1.5×2 7.3× 1.7×2.2
오일 탱크 용량 Oil Tank Capacity 150 250 300 400 500 600
기계 중량 Machine Weight ton 4 4.5 5.5 7.5 9 13

※ 본사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다. (Above specifications are subject to change for improvement of their own quality)